Estos son las especificaciones técnicas de nuestros productos:
NEW ROCKET | |||
Medidas (cm) | Peso (gr) | Vol. (L) | Vela (m2) |
211 x 56,5 212 x 57,5 |
5.500 – 6.000 5.700 – 6.100 |
74 77 |
3.3 – 4.5 3.7 – 5.0 |
213 x 59 | 5.800 – 6.300 | 80 | 4.0 – 5.3 |
214 x 60,5 | 5.900 – 6.400 | 86 | 4.2 – 5.7 |
214 x 62 | 6.000- 6.600 | 95 | 4.5 – 6.2 |
NEW HYBRID |
|||
Medidas (cm) | Peso (gr) | Vol. (L) | Vela (m2) |
220 x 56 | 5.700 – 6.100 | 77 | 3.3 – 4.7 |
221 x 57 | 5.800 – 6.200 | 80 | 3.7 – 5.0 |
222 x 58 | 5.900 – 6.300 | 85 | 4.2 – 5.7 |
223 x 59,5 | 6.000 – 6.500 | 95 | 4.5 – 6.2 |
NEW SIDE-ON |
|||
Medidas (cm) | Peso (gr) | Vol. (L) | Vela (m2) |
222 x 55,5 | 5.700 – 6.100 | 75 | 3.7 – 4.7 |
223 X 57 | 5.800 – 6.200 | 80 | 4.0 – 5.0 |
224 x 59 | 5.900 – 6.300 | 90 | 4.2 – 5.2 |
225 x 60,5 | 6.000 – 6.500 | 95 | 4.5 – 5.7 |
FREEWAVE |
|||
Medidas (cm) | Peso (gr) | Vol. (L) | Vela (m2) |
228 x 64 | 6.100 – 6.700 | 110 | 4.5 – 6.5 |
226 x 62 | 6.000 – 6.500 | 100 | 4.0 – 5.7 |
225 x 60 | 5.800 – 6.300 | 90 | 3.7 – 5.2 |
224 x 59 | 5.700 – 6.100 | 80 | 3.3 – 5.0 |
SUPs |
|||
Medidas (cm) | Peso (gr) | Vol. (L) | Shape |
7’7»x 27 1/2» 7’10»x 28 1/2» |
5.300 6.000 |
96 105 |
Wave Classic Wave Classic |
8’1»x 30» | 6.250 | 125 | Wave Classic |
7’7» x 29 1/2» | 6.400 | 125 | Minikiller |
7’4»x 28» | 6.250 | 105 | Minikiller |
*los pesos varían entre la Pro Construction y la Basic Construction.
Comentarios