Estos son nuestros precios de reparaciones. Le adjuntamos toda la información a continuación:
Tablas de windsurf epoxy | ||||
---|---|---|---|---|
Precio Base | Mas de 1 Color | Tiempo | Extra Entrega | |
raja pequeña en proa/popa | 30 | 40 | 2 días | 50 |
raja grande en proa/popa | 50 | 57 | 2 días | 75 |
popa/proa abierta | 65 | 72 | 3 días | 90 |
reconstrucción de proa/popa | 80 | 87 | 3-4 días | 100 |
antideslizante | 40 | 1 días | 55 | |
cambiar caja de mástil | 160 | 175 | 5 días | |
cambiar caja de aleta | 180 | 190 | 5 días | |
cambiar taco de footstrap | 20+7/taco | 30+70/taco | 2 días | 50+7/taco |
reparar rosca taco footstrap | 20+5/taco | 1 días | 40+5/taco | |
1 pisante hundido | 125 | 135 | 3 días | 145 |
2 pisantes hundidos | 180 | 190 | 3 días | 205 |
raja en el canto del pisante | 50 | 57 | 2 días | 65 |
raja en canto | 20+10/raja | 30+10/raja | 2 días | 40+10/raja |
carena partida | 120 | 140 | 3 días | 160 |
carena y cantos partidos | 150 | 170 | 4 días | 190 |
agujero en medio de carena/cubierta | 25 | 32 | 2 días | 40 |
tablas de surf polyester | ||||
---|---|---|---|---|
Precio Base | Mas de 1 Color | Tiempo | Extra Entrega | |
cambiar un tapón | 25 | 2 días | 45 | |
cambiar 2 tapones | 35 | 2 días | 55 | |
Quilla pegada | 50 | 2 días | 65 | |
toques en los cantos (rajas) | 20+5/toque | 2 días | 30+5/toque | |
toques en los cantos (abiertos) | 40+10/toque | 3 días | 50+10/toque | |
reconstrucción de proa/popa | 45 | 3 días | 60 | |
carena rajada | 65 | 3 días | 75 |
* Las tablas de surf de epoxy se consideran como las de windsurf.
Comentarios