Estos son nuestros precios de reparaciones. Le adjuntamos toda la información a continuación:
Tablas de windsurf epoxy | ||||
---|---|---|---|---|
Precio Base | Mas de 1 Color | Tiempo | ||
raja pequeña en proa/popa | 35 | 40 | 1 día | |
raja grande en proa/popa | 55 | 60 | 1 día | |
popa/proa abierta | 75 | 80 | 2 días | |
reconstrucción de proa/popa | 110 | 120 | 3-4 días | |
antideslizante | 75 | 1 días | ||
cambiar caja de mástil | 135 | 145 | 3 días | |
cambiar caja de aleta Slot | 95 | 105 | 3 días | |
cambiar taco de footstrap | 35+7/taco | 2 días | ||
reparar rosca taco footstrap | 25+5/taco | 1 día | ||
1 pisante hundido | 95 | 105 | 3 días | |
2 pisantes hundidos | 135 | 145 | ||
raja en el canto del pisante | 50 | 57 | 2 días | |
raja en canto | 30+10/raja | 35+10/raja | 2 días | |
carena partida | 135 | 155 | 2 días | |
carena y cantos partidos | 175 | 190 | 2 días | |
agujero en medio de carena/cubierta | 35 | 40 | 2 días |
tablas de surf epoxy | ||||
---|---|---|---|---|
Precio Base | ||||
cambiar un tapón | 35 | 2 días | ||
cambiar 2 tapones | 45 | 2 días | ||
caja future | 70 | 2 días | ||
toques en los cantos (rajas) | 25+5/toque | 2 días | ||
toques en los cantos (abiertos) | 40+10/toque | 3 días | ||
reconstrucción de proa/popa | 45 | 3 días | ||
carena rajada | 95 | 3 días |
Comentarios